Тарифы
ИНФОРМАЦИЯ об установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы и капремонт с 01.07.2020 по 31.12.2020г. |
|||||||
Наименование услуги | Поставщик | ПРИКАЗ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области | ТАРИФ с 01.07.2020 | ||||
Холодное водоснабжение | ОАО "Ярославльводоканал" | ПРИКАЗ № 219-вс/во от 18.12.2018, в ред № 460 от 20.12.2018 | 31,00 руб. за 1 куб.м | ||||
Горячее водоснабжение | ОАО "ТГК-2" | ПРИКАЗ ДЖКХ ЭиРТ № 460-лт от 20.12.2018 | 43,62 (теплоноситель) | 1850,00 (компонент на тепловую энерг) | |||
Отопление | ОАО "ТГК-2" | ПРИКАЗ № 219-вс/во от 18.12.2018, в ред № 416-тэ от 20.12.2018 | 1850,00 руб. за 1 Гкал | ||||
Водоотведение | ОАО "Ярославльводоканал" | ПРИКАЗ № 219-вс/во от 18.12.2018, в ред № 460 от 20.12.2018 | 21,00 руб. за 1 куб.м | ||||
Электроэнергия | ТНС Энерго Ярославль (городское население) | ПРИКАЗ № 300 э/э от 18.12.2019 | 3,84 руб. за 1 кВт/ч | ||||
Содержание и обслуживание лифта | ООО " Лифтремонт" | расчетным путем согласно договора | 2,08 руб с м2 | ||||
Домофон | ООО "ПФК Элтис" | расчетным путем согласно договора | 20 руб. с квартиры | ||||
Газоснабжение природным газом | ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" | ПРИКАЗ от 31 декабря 2019 года N 478-г/пр | 7600,03 руб./1000 м3 | ||||
Капитальный ремонт | Собственный счет ТСЖ | Согласно постановлениям Ярославской области - 7,80 с м2 | |||||
Вывоз мусора | ООО "Хартия" | расчетным путем согласно договора | 93,54 руб. с человека |
Бухгалтерия ТСЖ